原型 v0.2 · 分类规则
规则(阈值可配置):按销量金额占比
| 分类 | 累计占比 | 标记颜色 | 配件数 |
|---|---|---|---|
| A类 | 前 70% | #f5222d | 148 |
| B类 | 70% ~ 90% | #faad14 | 356 |
| C类 | 后 10% | #52c41a | 730 |
规则(阈值可配置):按变异系数 CV
| 分类 | CV 范围 | 特征 | 标记颜色 |
|---|---|---|---|
| X类 | CV ≤ 0.5 | 稳定,需求波动小 | #1890ff |
| Y类 | 0.5 < CV ≤ 1.0 | 中等波动 | #fa8c16 |
| Z类 | CV > 1.0 | 随机,高波动 | #595959 |
区间分段(价格区间可配置)
| 分类 | 价格区间 |
|---|---|
| 低价 | < ¥100 |
| 中价 | ¥100 ~ ¥1,000 |
| 高价 | > ¥1,000 |
区间分段(体积区间可配置)
| 分类 | 体积范围 |
|---|---|
| 小件 | < 1,000 cm³ |
| 中件 | 1,000 ~ 10,000 cm³ |
| 大件 | > 10,000 cm³ |